Консерва Royal Canin Recover для собак и кошек в период после болезни 195 г
- В наличии
- Код: 4055002
59 грн.
Минимальная сумма заказа — 200 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Royal Canin Recovery - консервированный диетический корм для собак и кошек в восстановительный период после болезни, интенсивной терапии.
ПОКАЗАНИЯ:- Анорексия
- Истощение
- Реабилитационный период
- Кормление через желудочный зонд
- Печеночный липидоз (ожирение печени)
- Беременность
- Кормление
- Рост
- Послеоперационный период
- Гепатоэнцефалопатия
- Панкреатит
- Гиперлипидемия
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на несколько маленьких порций.
При переходе на эту диету, как и на любую, вводите ее постепенно.
![]() |
Адаптированный уровень энергии Высокое содержание энергии в диете Recovery помогает компенсировать уменьшение объема потребляемого корма у привередливых в еде животных. |
![]() |
Удобное кормление через зонд Консистенция корма позволяет легко вводить его шприцем или с помощью зонда. |
![]() |
Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия (Витамин Е, Витамин С, таурин и лютеин) совместно с ликопенами снижает повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом. |
EPA/DHA
Длинноцепочечные Омега 3 жирные кислоты (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) оказывают благоприятное
воздействие на суставы, кожу и пищеварение собаки.
Состав: печень домашней птицы, куриное и свининое мясо, кукурузный крахмал, целлюлоза, казеинат кальция, рыбий жир, минеральные вещества, сухой яичный белок, подсолнечное масло, таурин, каррагинан, фрукто-олиго-сахариды (ФОС), экстракт ноготков (источник лютеина), подорожник, гидролизат дрожжей (источник маннан-олигосахаридов), DL-ментонин, микроэлементы (включая хелатные микроэлементы), витамины.
Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
Белки (%) | 14,0 |
Жиры (%) | 6,2 |
Cырая зола (%) | 1,7 |
Крахмал (%) | 2,6 |
Сырая клетчатка (%) | 2,0 |
Влажность (%) | 72,5 |
Кальций (%) | 0,32 |
Фосфор (%) | 0,29 |
Витамин A (МЕ/кг) | 2.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.550,0 |
Лютеин (мг/кг) | 1,5 |
Пищевые волокна (%) | 3,0 |
Линолевая кислота (%) | 1,0 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,05 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1,2 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,6 |
Биотин (мг/кг) | 0,12 |
Витамин C (мг/кг) | 65,0 |
Витамин E (мг/кг) | 140,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,45 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3,6 |
Метионин + Цистин (%) | 0,4 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1.143,0 |
DL-метионин (%) | 0,3 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1.200,0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0,02 |
Натрий (%) | 0,16 |
Железо (мг/кг) | 80,0 |
Марганец (мг/кг) | 10,0 |
Цинк (мг/кг) | 60,0 |
Йод (мг/кг) | 0,25 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,04 |
Калий (%) | 0,21 |
Медь (мг/кг) | 5,0 |
Хлориды (%) | 0,2 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,3 |
Холин (мг/кг) | 700,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 53,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 3,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 56,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 3,0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 320,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,045 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0,7 |
L-лизин (%) | 0,7 |
Вес животного | В стационаре (покое) | В домашних условиях | ||
кг | г / день | банок/ день | г / день | банок/ день |
2 | 95 | 1/2 | 105 | 1/2 |
3 | 130 | 3/4 | 140 | 3/4 |
4 | 160 | 3/4 | 175 | 1 |
5 | 190 | 1 | 205 | 1 |
6 | 215 | 1 | 230 | 1 1/4 |
7 | 240 | 1 1/4 | 260 | 1 1/4 |
8 | 265 | 1 1/4 | 285 | 1 1/2 |
9 | 290 | 1 1/2 | 310 | 1 1/2 |
10 | 315 | 1 1/2 | 330 | 1 3/4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Лечебный |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Консервированные корма |
Вес упаковки | 0.195 (кг) |
- Цена: 59 грн.