Cargill ДБМВ для откорма свиней гроуер 2.5% 25 кг
- В наличии
- Код: К700145
2 646 ₴
+380 (68) 201-29-71
Киевстар- +380 (95) 556-49-98 Водафон
- +380 (63) 680-98-03 Lifecell
- +380 (96) 272-32-41 Киевстар
- +380 (95) 949-50-19
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Состав аминокислоты, минералы, витамины, мука известняковая, соль, фосфаты, масло, антиоксидант, энзимы, ароматизатор.
Потребление корма / этап откорма: 83 кг
Рекомендованая схема смешивания:
| Вариант | 1 | 2 |
| ДБМВ Гроуер, % | 2.5 | 2.5 |
| Пшеница, % | 36.2 | 35.4 |
| Макуха соевая, % | 21.9 | 18.7 |
| Кукурудза, % | 20.0 | 20.0 |
| Ячмень, % | 19.0 | 18.0 |
| Шрот подсолнечника, % | - | 5.0 |
| Мел, % | 0.4 | 0.4 |
| Всего, % | 100 | 100 |
Основные показатели качества:
| Сырой протеин, % | 15.0 |
| Обменная енергия, кКал | 2425 |
| Лизин, % | 0.80 |
| Метионин + Цистин, % | 0.57 |
| Кальций, % | 0.66 |
| Фосфор, % | 0.40 |
| Натрий, % | 0.15 |
| Витамин А, тыс. мо/кг | 8.0 |
| Витамин D3, тыс. мо/кг | 1.2 |
| Витамин E, мг/кг | 35.0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Комбикорм |
| Концентрированная форма | Нет |
| Производитель | Purina |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 25 кг |
Информация для заказа
- Цена: 2 646 ₴



