Cargill ДБМВ для відгодівлі свиней Turbo 25 кг
- В наявності
- Код: К700144
2 406 ₴
+380 (68) 201-29-71
Киевстар- +380 (95) 556-49-98 Водафон
- +380 (63) 680-98-03 Lifecell
- +380 (96) 272-32-41 Киевстар
- +380 (95) 949-50-19
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
УНІВЕРСАЛЬНА ПРОГРАМА TURBO
Один з найефективніших продуктів у категорії універсальних добавок для свиней на ринку для потреб підприємств і господарств будь-якого масштабу.
| Продукт | 20090 Turbo | 20090 Turbo | 20090 Turbo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартер | Гроуер | Фінішер | ||||||
| Період відгодівлі |
45-75 днів |
76-125 днів |
126-164 днів |
|||||
| Жива вага, кг | 12-25 | 26-60 | 61-110 | |||||
| Споживання готового корму/етап відгодівлі, кг | 24 | 80 | 165 | |||||
| %, вводу продукту | 3.5% | 3% | 2.5% | |||||
| Схема змішування | ||||||||
| Варіант | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ячмінь, % | 20.0 | 32.0 | 23.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 31.0 | 32.0 |
| Кукурудза, % | 22.0 | - | 20.0 | - | - | 18.0 | - | - |
| Пшениця, % | 28.6 | 40.7 | 32.5 | 48.7 | 49.2 | 36.8 | 49.8 | 49.6 |
| Шрот соняшниковий, % | - | - | - | 3.0 | - | - | 4.0 | - |
| Макуха соєва, % | 25.3 | 23.2 | 21.5 | 17.1 | 19.6 | 17.7 | 12.7 | 15.9 |
| Підкислювач "Нойбацид" | 0.6 | 0.6 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| 20090 Turbo, % | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Всього, % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Основні показники якості | ||||||||
| Сирий протеїн, % | 17.8 | 18.0 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 15.8 | 16.0 | 16.0 |
| Обмінна енергія, кКал | 2466 | 2431 | 2391 | 2338 | 2363 | 2396 | 2334 | 2365 |
| Лізин, % | 1.13 | 1.11 | 1.02 | 0.97 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.89 |
| Метіонін + Цистин, % | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.64 |
| Кальцій, % | 0.76 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.56 | 0.58 | 0.57 |
| Фосфор, % | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
| Натрій, % | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 15.0 | 15.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Вітамін D3, тис. мо/кг | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Вітамін E, мг/кг | 80.0 | 80.0 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Комбікорм |
| Застосування корми | Тваринництво |
| Концентрована форма | Ні |
| Виробник | Purina |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 25 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 406 ₴



