Cargill ДБМВ Гроуэр для бройлеров 5% 25 кг
- В наличии
- Код: К700128
2 287 ₴
+380 (68) 201-29-71
Киевстар- +380 (95) 556-49-98 Водафон
- +380 (63) 680-98-03 Lifecell
- +380 (96) 272-32-41 Киевстар
- +380 (95) 949-50-19
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
ДБМВ гроуэр для бройлеров 5 %
Премикс для приготовления полноценного комбикорма для бройлеров
Возраст: от 15 до 36 дней
Состав: премикс витаминно-минеральный, аминокислоты, мука известняковая, монокальций фосфат, соль, сода, энзимы, кокцидиостатик.
Потребление: 100–140 г/сутки
Потребление за период: 2.85 кг
Схема смешивания
| ДМВ гроуер для бройлерів, % | 5.0 |
| Кукурудза, % | 29.0 |
| Пшениця, % | 27.0 |
| Шрот соняшник, % | 5.0 |
| Олія, % | 2.0 |
| Макуха соєва, % | 32.0 |
| Разом, % | 100.0 |
Основные показатели качества
| Сирий протеїн, % | 19.8 |
| Чиста енергія, кКал | 2854 |
| Кальцій, % | 0.62 |
| Фосфор, % | 0.54 |
| Натрій, % | 0.14 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 10.0 |
| Вітамін D3, тис. мо/кг | 3.6 |
| Вітамін E, мг/кг | 36.6 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Комбикорм |
| Применение корма | Птицеводство |
| Производитель | Purina |
| Страна производитель | Украина |
| Вес упаковки | 25 |
| Упаковка | |
| Вес | 25 кг |
Информация для заказа
- Цена: 2 287 ₴



