Комбикорм для кормления Вита КРС (дойное стадо) сбалансированный комбикорм для жвачных животных, 20 кг
- В наличии
- Код: Віта11046
551 ₴
+380 (68) 201-29-71
Киевстар- +380 (95) 556-49-98 Водафон
- +380 (63) 680-98-03 Lifecell
- +380 (96) 272-32-41 Киевстар
- +380 (95) 949-50-19
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Комбикорм Вита КРС (дойное стадо) - 100% корм, готовый для скармливания животных соответствующего вида/физиологического периода, не требует дополнительного обогащения или балансировки другими компонентами. Состоит из растительных, животных, биологически активных компонентов согласно установленной рецептуре.
Преимущества
- Комбикорма содержат: злаковая группа, отруби, белковая группа/ДИВО БВМД, кормовые концентраты ЖИВОТНОЕ АВМКК, сухое молоко, минеральные вещества в виде Сальций Р, специальные минеральные смеси, антиоксиданты.
- Комбикорма не содержат: антибиотики, гормоны, искусственные синтетические подсластители и ароматизаторы.
- Скармливаются согласно физиологическим потребностям каждого вида животных в один – несколько приемов, как это принято в хозяйстве.
Показатели качества
|
ВРХ |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА (на 1 кг) | ||
| Телята -0-2 міс | Дійне стадо | Бики-плідники | |
| Составляющие: Экструдат ячмень, Экструдат кукуруза, Экструдат пшеница, Шрот соевый (СП 46%), Жмыхи подсолнечные (СП 34%), ЖИВИНА АВМКК (с/х животные), Сальций Р (дойное стадо), Сахар. | Составляющие: Овес, Пшеница, Кукуруза, Отруби, Жмыхи подсолнечные (СП 34%), Жмыхи подсолнечные (СП 25%, жир 20%), ЖИВОТНЫЕ АВМКК (с/х животные), Сальций Р (дойное стадо), Жом яблочный сухой, Маляс ВМС (КРС). | Составляющие: Овес, Пшеница, Кукуруза, Отруби, Жмыхи подсолнечные (СП 34%), Жмыхи подсолнечные (СП 25%, жир 20%), ЖИВОТНЫЕ АВМКК (с/х животные), Сальций Р (дойное стадо), Жом яблочный сухой, Маляс ВМС (КРС). | |
| Обменная энергия, МДж | 12 | 12 | 11 |
| Сырой протеин, % | 20 | 14 | 12 |
| Сырая клетчатка, % | 4 | 14 | 14 |
| Крахмал, % | 25 | 38 | 35 |
| Сахар, % | 12 | 10 | 5 |
| Лизин, % | 1.3 | 1.1 | 1 |
| Метионин + цистин, % | 0.8 | 0.7 | 0,6 |
| Треонин, % | 0.6 | 0.5 | 0,5 |
| Кальций, % | 1.1 | 1.2 | 1 |
| Фосфор, % | 0.8 | 0.8 | 0,8 |
| Натрий, % | 1 | 1.2 | 1 |
| Са / Р | 1.3 | 1.5 | 1,25 |
| Fe, мг | 110 | 70 | 100 |
| Zn, мг | 80 | 80 | 90 |
| Mn, мг | 50 | 55 | 60 |
| Сu, мг | 12 | 12 | 15 |
| Co, мг | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| I, мг | 1 | 0,2 | 0,3 |
| Se, мг | 0,2 | 0,18 | 0,2 |
| А, м.о. | 10000 | 9000 | 12000 |
| D, м.о. | 1900 | 1900 | 2000 |
| E, мг | 40 | 25 | 40 |
| Фитобиотик | введено | ||
| Абсорбирующие компоненты | введено | ||
| Подкислитель | введено | ||
| Внешний вид, цвет | гранула | ||
| Запах | відповідає набору компонентів | ||
| Токсичность | не токсичний | ||
| Радиология | Р/М контроль пройдено | ||
| Патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонелла | не виявлено | ||
Предостережение
Во время и после применения комбикорма продукция животноводства и птицеводства используется без ограничений.
Форма выпуска
Полипропиленовые мешки по 10, 20 кг.
Хранение
Хранить в сухом темном помещении в обычных условиях.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Комбикорм |
| Применение корма | Животноводство |
| Производитель | Вита |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 20 кг |
Информация для заказа
- Цена: 551 ₴



