Сбалансированный комбикорм Вита Свиньи Старт (10 - 25 кг) для кормления, 20 кг
- В наличии
- Код: Віта11032
683 ₴
+380 (68) 201-29-71
Киевстар- +380 (95) 556-49-98 Водафон
- +380 (63) 680-98-03 Lifecell
- +380 (96) 272-32-41 Киевстар
- +380 (95) 949-50-19
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Комбикорм Вита Свиньи Старт (10 - 25 кг) - 100% корм, готовый для скармливания животных соответствующего вида/физиологического периода, не требует дополнительного обогащения или балансировки другими компонентами. Состоит из растительных, животных, биологически активных компонентов согласно установленной рецептуре.
Преимущества
- Комбикорма содержат: злаковая группа, отруби, белковая группа/ДИВО БВМД, кормовые концентраты ЖИВОТНОЕ АВМКК, сухое молоко, минеральные вещества в виде Сальций Р, специальные минеральные смеси, антиоксиданты.
- Комбикорма не содержат: антибиотики, гормоны, искусственные синтетические подсластители и ароматизаторы.
- Скармливаются согласно физиологическим потребностям каждого вида животных в один – несколько приемов, как это принято в хозяйстве.
Показатели качества
|
Свиньи |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА (на 1 кг) | ||||||
| предстарт 1-10 кг | Старт 10-25 кг | Гровер 25-50 кг | Финиш 50 кг+ |
Свиноматки холости, I/II период |
Свиноматки лактируют | ||
| Составляющие: Ячмень, ячменьэкструдированный, пшеница, диво БВМД, 35% поросята,суперстарт. | Составляющие: Ячмень, Экструдат зерновых, Пшеница, Кукуруза, ЧУДО БВМД, 35% поросята суперстарт. | Составляющие: Ячмень, Пшеница, Экструдат ячменя, ЧУДО БВМД, 25% свиньи гровер. | Составляющие: Ячмень, Пшеница, Экструдат, Жмых подсолнечный (25% СП жир 20%), ДИВО БВМД 15% свиньи финиш. | Составляющие: Ячмень, Овес, Отрубка, Жмых подсолнечный (35% СП), Животные (животные), Сальций Р (свиньи). | Составляющие: Ячмень, отруби, Жмыхи подсолнечные (35% СП), Животные (животные), Сальций Р (свиньи). | ||
| Обменная энергия, МДж | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | |
| Сырой протеин, % | 23 | 20 | 18 | 13 | 12 | 15 | |
| Сырая клетчатка, % | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
| Лизин, % | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | |
| Метионин + цистин, % | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | |
| Треонин, % | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |
| Кальций, % | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | |
| Фосфор, % | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | |
| Натрий, % | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 1.3 | |
| Са / Р | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | |
| Fe, мг | 190 | 110 | 135 | 100 | 90 | 200 | |
| Zn, мг | 130 | 110 | 110 | 80 | 80 | 140 | |
| Mn, мг | 80 | 70 | 65 | 33 | 30 | 90 | |
| Сu, мг | 18 | 15 | 15 | 10 | 80 | 20 | |
| Co, мг | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | |
| I, мг | 0.25 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | |
| Se, мг | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | |
| А, м.о. | 15000 | 15000 | 11200 | 9200 | 9200 | 12000 | |
| D, м.о. | 3100 | 3000 | 2700 | 1800 | 1800 | 3000 | |
| E, мг/кг | 70 | 60 | 50 | 30 | 20 | 60 | |
| Фитобиотик | введено | ||||||
| Абсорбирующие компоненты | введено | ||||||
| Подкислитель | введено | ||||||
| Внешний | россыпь, гранула | ||||||
| Запах | соответствует набору компонентов | ||||||
| Токсичность | не токсичен | ||||||
| Радиология | Р/М контроль пройден | ||||||
| Патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонелла | не обнаружено | ||||||
Предостережение
Во время и после применения комбикорма продукция животноводства и птицеводства используется без ограничений.
Форма выпуска
Полипропиленовые мешки по 10, 20 кг.
Хранение
Хранить в сухом темном помещении в обычных условиях.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Комбикорм |
| Применение корма | Животноводство |
| Производитель | Вита |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 20 кг |
Информация для заказа
- Цена: 683 ₴



