Hills (Хилс) Prescription Diet Canine w/d (собаки) / 1.5 кг
- Нет в наличии
- Код: 6656
986 ₴
+380 (68) 201-29-71
Киевстар- +380 (95) 556-49-98 Водафон
- +380 (63) 680-98-03 Lifecell
- +380 (96) 272-32-41 Киевстар
- +380 (95) 949-50-19
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Hills (Хилс) Prescription Diet Canine w/d
(сравнение с Science Plan* Canine Adult и Science Plan* Feline Adult)
- Белок – содержание снижено
- Жир – содержание снижено
- Клетчатка – содержание увеличено
- Энергия – содержание умеренно снижено
- Кальций, фосфор и магний – суточное потребление умеренно снижено
- L-Карнитин – добавлен
- Способствует образованию кислого рН мочи.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Prescription Diet Canine w/d консервы
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
| Белок | 4,7% | 18,1% | 5,1г |
| Жиры | 3,4% | 13,1% | 3,7г |
| Углеводы | 13,7% | 52,7% | 14,7 г |
| Крахмал | 12,1% | 46,5% | 13,0 г |
| Всего сахаров | 0,9% | 3,5% | 1,0 г |
| Клетчатка | 3,1% | 11,9% | 3,3 г |
| Влага | 74% | - | 79,6 г |
| Кальций | 0,16% | 0,62% | 172 мг |
| Фосфор | 0,14% | 0,54% | 151 мг |
| Натрий | 0,06% | 0,23% | 65 мг |
| Калий | 0,16% | 0,62% | 172мг |
| Магний | 0,02% | 0,08% | 22 мг |
| Омега-3 | 0,07% | 0,27% | 75 мг |
| Омега-6 | 1,84% | 3,23% | 904 мг |
| Витамин А | 4250 МЕ/кг | 16346 МЕ/кг | 457 МЕ |
| Витамин D | 400 МЕ/кг | 1538 МЕ/кг | 43 МЕ |
| Витамин Е | 70 мг/кг | 269 мг/кг | 8 мг |
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
| Ккал/ 100 г | 93 | 358 | |
| КДж/ 100 г | 589 | 1498 | |
| Ккал/банку | 386 | ||
| Белковые калории | 18% | ||
| рН мочи | 6,2-6,4 | ||
ИНГРЕДИЕНТЫ
Молотая кукуруза, курица, перловая крупа, целлюлоза, печень, сухое цельное яйцо, куриный дигест, растительное масло, сульфат кальция, холина хлорид, хлорид калия, йодированная соль, карбонат кальция, L-карнитин, оксид цинка, сульфат железа, сульфат меди, оксид марганца, селенит натрия, йодат кальция, витамин А, D-активированный животный стерол (источник витамина D3), витамин Е, тиамин, ниацин, кальция пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота, биотин, витамин В12.
УПАКОВКА
Блок: 12 банки по 415 г каждая.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ВАЖНО: Этикетка консервных банок содержит суточную норму корма только для лечения сахарного диабета и болезней, не связанных с ожирением.
Корм Prescription Diet Canine w/d способен поддерживать взрослое животное в течение длительного времени. Обычно какие-либо добавки к нему противопоказаны. Индивидуальные потребности могут различаться в зависимости от породы животного, его темперамента, заболевания, сезона, окружающей среды и стрессовых факторов.
Указанные ниже количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Prescription Diet Canine w/d сухой
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
| Белок | 17,2% | 18,9% | 5,9 |
| Жиры | 7,9% | 8,7% | 2,7г |
| Углеводы | 46,3% | 50,9% | 15,9 г |
| Крахмал | 41,5% | 45,6% | 14,3 г |
| Всего сахаров | 1,6% | 1,8% | 0,6 г |
| Клетчатка | 15,4% | 16,9% | 5,3 г |
| Клетчатка | 15,4% | 16,9% | 5,3 г |
| Влага | 9,0% | - | 3,1 г |
| Кальций | 0,57% | 0,63% | 196мг |
| Фосфор | 0,47% | 0,52% | 162мг |
| Натрий | 0,18% | 0,2% | 62мг |
| Калий | 0,59% | 0,65% | 203мг |
| Магний | 0,12% | 0,13% | 41 мг |
| Омега-3 | 0,33% | 0,36% | 124 мг |
| Омега-6 | 2,61% | 2,87% | 983мг |
| L-карнитин | 290 мг/кг | 319 мг/кг | 10 мг |
| Витамин А | 12930 МЕ/кг | 14209 МЕ/кг | 445 МЕ |
| Витамин D | 530 МЕ/кг | 582 МЕ/кг | 18МЕ |
| Витамин Е | 600 мг/кг | 659 мг/кг | 21 мг |
| Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,05 мг/кг |
| Витамин С | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,05 мг/кг |
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
| Ккал/ 100 г | 291 | 319 | |
| КДж/ 100 г | 1215 | 1336 | |
| pH мочи | 6,2 – 6,4 | ||
ИНГРЕДИЕНТЫ
Молотая кукуруза, молотая арахисовая шелуха (источник клетчатки), мука из цыпленка и индейки, куриный дигест, сухое цельное яйцо, растительное масло, мука из кукурузного глютена, льняное семя, хлорид калия, витамин Е, L-карнитин, соль, холина хлорид, L-лизин, карбонат кальция, дикальция фосфат, таурин, L-триптофан, DL-метионин, витамин С, оксид цинка, сульфат железа, бета-каротин, оксид марганца, сульфат меди, йодат кальция, селенит натрия, витамин А, D-активированный животный стерол (источник витамина D3), тиамин, ниацин, кальция пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота, биотин, витамин В12. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
УПАКОВКА
Мешки:1,5 кг, 5 кг и 14 кг.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hills |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Животное | Собаки |
| Вид корма | Основное питание |
| Пользовательские характеристики | |
| Ингредиенты | курица |
| Бренд | Hills |
| Заболевания | Ожирение, избыточный вес, Сахарный диабет |
| Серия | Prescription Diet |
| Стадии жизни | Взрослые собаки |
| Размер собаки | Все породы |
| Класс | Суперпремиум |
Информация для заказа
- Цена: 986 ₴



